JUTIKLIO DALIS |
|
|---|---|
| Vaizdo jutiklis | 1/5.8 tipo aukšto jautrumo Mos jutiklis |
| Bendras pikselių skaičius | 1.5 megataškų |
| Efektiniai taškai | |
| Judamas vaizdas | 1.30 - 1.12 megataškų [16:9] |
| Nejudamas vaizdas | 1.09 megataškų [3:2] / 1.30 - 1.12 megataškų [16:9] / 0.97 megataškų [4:3] |
OBJEKTYVŲ SKYRIUS |
|
|---|---|
| F reikšmė | F1.8 (WIDE) / F4.2 (TELE) |
| Optinis priartinimas | 38 x |
| Židinio nuotolis | 2.35 - 89.3 mm |
| 35 mm juostinio fotoaparato ekvivalentas | |
| Judamas vaizdas | 32.4 - 1345 mm [16:9] |
| Nejudamas vaizdas | 37.3 - 1419 mm [3:2], / 32.4 - 1345 mm [16:9], / 40.7 - 1547 mm [4:3], |
| Objektyvo prekyženklis | „Panasonic“ objektyvas |
FOTOAPARATŲ SKYRIUS |
|
|---|---|
| Standartinis apšvietimas | 1400 lx |
| Minimalus apšvietimas | 4 lx (1/25, Silpnas apšvietimas, Siužeto režimas), 1 lx (spalvotas naktinis filmavimas) |
| Fokusavimas | Automatinis / rankinis valdymas |
| Priartinimas | |
| Sumaniojo priartinimo išjungimas | 42 x |
| Intelligent Zoom ĮJUNGTAS | 50 x |
| Skaitmeninis priartinimas | 100 x/ 2500 x (Maksimali vaizdo mastelio padidinimo vertė) |
| Baltos spalvos balansas | Automatinis režimas / viduje 1 / viduje 2 / saulėta / debesuota / baltos spalvos nuostatos |
| Užrakto greitis | |
| Judamas vaizdas | [50i / 50p] / Automatinis mažo greičio užraktas ON (įjungtas): 1/25–1/8000 / Automatinis mažo greičio užraktas OFF (išjungtas): 1/50–1/8000 |
| Nejudamas vaizdas | 1/2 - 1/2000 |
| Diafragma | Automatinis / rankinis valdymas |
| Vaizdo stabilizavimo funkcija | Hybrid O.I.S.+ optinė / elektroninė vaizdo stabilizavimo sistema ir O.I.S užraktas |
ĮRAŠYMO SKYRIUS |
|
|---|---|
| Rašymo laikmenos | Vidinė atmintis (16 GB), SD/SDHC/SDXC atminties kortelė |
| Įrašymo formatas | [AVCHD] AVCHD Progressive / [iFame] MP4 |
| Signalų perdavimo sistema | 1080/ 50p, 1080/ 50i, 540/ 25p |
| Suspaudimo būdas | MPEG-4 AVC/ H.264 |
| Įrašymo / atkūrimo režimas | 1080/ 50p (28Mbps / VBR) , (1920 x 1080) / HA (17Mbps / VBR) , (1920 x 1080) / HG (13Mbps / VBR) , (1920 x 1080) / HX (9Mbps / VBR) , (1920 x 1080) / HE (5Mbps / VBR) , (1920 x 1080) / iFrame (28Mbps / VBR) , (960 x 540) |
| Miniatiūrų langas | 20 miniatiūrų puslapyje, 9 miniatiūros puslapyje, 1 miniatiūra puslapyje |
| Garso įrašymo sistema | 1080/ 50p, HA, HG, HX, HE : Dolby Digital (2kanalai) / iFrame: AAC (2 kanalai) / MP4: AAC (2 kanalai) |
| Mikrofonas | 2 kanalai stereofoninis, padidintas mikrofonas |
| Garsiakalbis | Dinaminio tipo |
NEJUDAMO VAIZDO SKYRIUS |
|
|---|---|
| Įrašymo formatas | JPEG (DCF/Exif2.2) |
| Įrašomo vaizdo dydis | |
| Nejudamas vaizdas | 3 megataškų (2304 x 1296), 2.1 megataškų (1920 x 1080) [16:9] / 2.8 megataškų (2064 x 1376) [3:2] / 2.6 megataškų (1856 x 1392), 0.3 megataškų (640 x 480) [4:3] |
| Lygiagretusis įrašymas | 3 megataškų (2304 x 1296), 2.1 megataškų (1920 x 1080) [16:9] |
BENDROJI DALIS |
|
|---|---|
| Maitinimas | 3.6V (Baterija) / 5.0 V (Kintamosios srovės adapteris) |
| Naudojama galia | Maks. 5,7 W (Įrašymas) / Maks. 7,7 W (Įkrovimas) |
| Matmenys (ilgis x aukštis x plotis) | Maždaug 52,5 x 65 x 119,5 [mm] (2.067 x 2.559 x 4.705 [colių]) |
| Svoris (be baterijos ir SD kortelės) | Maždaug 228 g (0.503 lb) |
| Skystųjų kristalų ekranas | 7,6 cm (3.0") Platus skystųjų kristalų ekranas (230 400 taškų) |
| Sąsaja | |
| HDMI | Taip (mini) |
| USB | 2.0 spartusis |
| USB kroviklis | Taip |
| AV Multi | Taip |
| LED vaizdo apšvietimas | Taip |
| Televizoriaus ekrane rodoma kalba | Anglų, vokiečių, prancūzų, italų, ispanų, lenkų, čekų, vengrų, turkų, švedų |
STANDARTINIAI PRIEDAI |
|
|---|---|
| Kintamosios srovės adapteris | Taip |
| AC laidas | Taip |
| Nuolatinės srovės laidas | Komplekte yra kintamosios srovės adapteris |
| Įkraunama baterija | Taip (1,790 mAh) |
| AV Multi Cable | Taip |
| USB laidas | Taip |
| Pridėtinė programinė įranga | HD Writer AE 4.0 |