VAIZDO JUTIKLIS |
|
|---|---|
| Vaizdo jutiklis | 1/4,1" MOS |
| Bendras pikselių skaičius | 3,32 mln. pikselių |
| Efektyvieji pikseliai | |
| Judamas vaizdas | 2,11 mln. pikselių [16:9] |
| Nejudamas vaizdas | 2,28 mln. pikselių [3:2] / 2,11 mln. pikselių [16:9] / 2,32 mln. pikselių [4:3] |
OBJEKTYVŲ SKYRIUS |
|
|---|---|
| Objektyvo prekyženklis | „Panasonic“ objektyvas |
| F reikšmė | F1,8 („WIDE“ (platus)) / 3,3 („TELE“) |
| Priartinimas | |
| Optinis priartinimas | 25x |
| Sumanusis didinimas | 35x |
| Skaitmeninis priartinimas | 60x / 1500x (didžiausia vaizdo mastelio padidinimo vertė) |
| Židinio nuotolis | 3,02–75,5 mm |
| 35 mm juostinių fotoaparatų atitikmuo | 35,7–893 mm (16:9) [judamas vaizdas] / 35,7–893 mm (3:2), 35,7–893 mm (16:9), 36,0–900 mm (4:3) [nejudamas vaizdas] |
FOTOAPARATŲ SKYRIUS |
|
|---|---|
| Standartinis apšvietimas | 1400 lx |
| Minimalus apšvietimas | 4,0 lx (1/25 mažos šviesos vaizdo režimas) / 1 lx (spalvotas naktinis vaizdas) |
| Vaizdo stabilizavimo funkcija | POWER O.I.S. [optinis vaizdo stabilizavimas] |
| Fokusavimas | Automatinis režimas / rankinis valdymas |
| Baltos spalvos balansas | Automatinis režimas / viduje 1 / viduje 2 / saulėta / debesuota / baltos spalvos nuostatos |
| Užrakto greitis | |
| Judamas vaizdas | [50i] automatinis mažo greičio užraktas ON (įjungtas) : 1/25–1/8000, vaizdo blykstė: 1/25–1/500 / [50i] automatinis mažo greičio užraktas OFF (išjungtas): 1/50–1/8000, vaizdo blykstė: 1/50–1/500 |
| Nejudamas vaizdas | 1/2–1/2000, vaizdo blykstė: 1/2–1/500 |
| Diafragma | Automatinis režimas / rankinis valdymas |
| Šviesinio fono kompensavimas | Taip |
MONITORIUS |
|
|---|---|
| Ekranas (LCD) | 2,7 platus LCD (230 400 taškų) |
NEJUDAMO VAIZDO SKYRIUS |
|
|---|---|
| Įrašymo formatas | JPEG |
| Įrašomo vaizdo dydis | |
| Lygiagretusis įrašymas | 4,5 mln. pikselių (2816 x 1584), 2,1 mln. pikselių (1920 x 1080) [16:9] |
| Nejudamas vaizdas | 5,0 mln. pikselių (2592 x 1944), 1,9 mln. pikselių (1600 x 1200), 0,3 mln. pikselių (640 x 480) [4:3] / 4,8 mln. pikselių (2688 x 1792), 1,9 mln. pikselių (1680 x 1120) [3:2] / 4,5 mln. pikselių (2816 x 1584), 2,1 mln. pikselių (1920 x 1080) [16:9] |
| Nejudamo vaizdo iš filmuotos medžiagos sukūrimas | 2,1 megapikselių (1920 x 1080) [16:9] |
| Blykstė | Taip |
| DPOF nuostatos | Ne daugiau kaip 999 vaizdai |
ĮRAŠYMO SKYRIUS |
|
|---|---|
| Garso įrašymo sistema | |
| Garso įrašymo sistema | „Dolby Digital“ (2 kanalų) |
| Signalų perdavimo sistema | 1080 / 50i |
| Įrašymo formatas | MPEG-4 AVC/H.264 (atitinka standartinį AVCHD) |
| Įrašymo režimas | HA (17 Mbps / VBR), (1920 x 1080) / HG (13 Mbps / VBR), (1920 x 1080) / HX (9 Mbps / VBR) , (1920 x 1080) / HE (5 Mbps / VBR), (1920 x 1080) |
| Atkūrimo režimas | HA (17 Mbps / VBR), (1920 x 1080) / HG (13 Mbps / VBR), (1920 x 1080) / HX (9 Mbps / VBR) , (1920 x 1080) / HE (5 Mbps / VBR), (1920 x 1080) |
| Mikrofonas | 2 kanalų stereofoninis, padidintas mikrofonas |
| Garsiakalbis | Dinaminio tipo |
| Laikmenos likusios dalies rodymas | Taip |
SĄSAJOS |
|
|---|---|
| HDMI | Taip (mini) |
| USB | 2.0 spartusis |
| „AV multi“ | Taip |
BENDROJI INFORMACIJA |
|
|---|---|
| Maitinimas (baterija / kintamosios srovės adapteris) | DC 3,6 V / 5,0 V |
| Naudojama galia | Daugiausia 4,4 W (įrašymui) / daugiausia 7,7 W (įkrovimui) |
| Svoris (be baterijos) | Apytiksliai 255 g |
| Matmenys (ilgis x aukštis x plotis) | 51,5 x 65,5 x 112,0 [mm] |
| Laikmena | SD / SDHC / SDXC atminties kortelė |
| Televizoriaus ekrane rodoma kalba | Anglų, vokiečių, prancūzų, italų, ispanų, lenkų, čekų, vengrų, turkų, švedų |
OTHERS (kitos programos) |
|
|---|---|
| LED vaizdo apšvietimas | Taip |
STANDARTINIAI PRIEDAI |
|
|---|---|
| Kintamosios srovės adapteris | Taip |
| AC laidas | Taip |
| Nuolatinės srovės laidas | Įskaitant AC adapterį |
| Įkraunama baterija | Mažiausiai 1790 mAh/ličio jonų |
| „AV multi“ laidas | Taip |
| USB laidas | Taip |
| Naudojama programinė įranga | „HD Writer AE 2.0“ |
| Adatinis pieštukas | Taip |