Televizoriaus derintuvas |
|
|---|---|
| Teleteksto priėmimas | 1500P TOP / FASTEXT Level 2.5 |
| Integruoti derintuvai*** | PAL -B/G/H, -I, -D/K: SEK.AM -B/G, -D/K, L/L'; DVB-T, DVB-T (MPEG4-AVC [H.264]), DVB-S/S2 (MPEG4-AVC [H.264]), DVB-C (MPEG4-AVC [H.264]) |
Ekranas |
|
|---|---|
| Judesio sutelkimo technologija | taip |
| Ekrano dydis | 37 colių (94 cm) įstrižainė |
| Skydas | IPS LED LCD plokštė |
| Žiūrėjimo kampas | 178 laipsniai |
| Kontrastas (dinaminis) | 2 000 000:1 |
| Skiriamoji geba | „Full-HD“ 1920 x 1080 (16:9) |
| Pritaikomi asmeninio kompiuterio signalai | VGA, WVGA, SVGA, XGA, WXGA, SXGA 60 Hz |
| Pritaikomas nuskaitymo formatas | |
| „FULL-HD“ | 1125 (1080)/50i, 1125 (1080)/60i, 1125 (1080)/24p (tik HDMI), 1125 (1080)/50p (tik HDMI), 1125 (1080)/60p (tik HDMI) |
| HD | 750 (720)/50p, 750 (720)/60p |
| SD kortelė | 525 (480)/60i, 525 (480)/60p, 625 (576)/50i, 625 (576)/50p |
| Kino filmų skiriamoji geba | 800 eilučių |
| „Intelligent Frame Creation“ | „Intelligent Frame Creation Pro“ |
| „24p Smooth Film/Playback“ formatas | taip / taip |
| „Deep Colour“ funkcija (10 bitų plokštė) | taip |
| „Super“ išskyrimas | taip |
| 3D spalvų valdymas | taip |
| Vaizdo režimas | Dinaminis / įprastinis / kinas / tikrasis kinas / žaidimas / nuotrauka / „Pro1“ / „Pro2“ (ISFccc) |
| „Vreal“ | „Vreal Pro 5“ |
Garsas |
|
|---|---|
| Garsiakalbiai | 2 x 10 vatų 1 takelio apatiniai garsiakalbiai (dėžė) |
| Garso režimas | Muzika / kalba / naudotojas |
| Virtualus erdvinis garsas | „V-audio ProSurround“ |
| „Dolby Digital“ / „dts Out“ | „Dolby Digital Plus“ / dts išėjimas |
Įėjimas / išėjimas |
|
|---|---|
| CI (bendroji sąsaja) | taip |
| HDMI įėjimas / palaikymo funkcija | 4 (3 galiniai, 1 šoninis) / garso grįžties kanalas (įėjimas 2) |
| „VIERA Image“ žiūryklė | taip (AVCHD / MPEG2 / „DivXHD“ / JPEG / MP3 / AAC atkūrimas) |
| USB | 2 (1 galinis, 1 šoninis); atmintukas / klaviatūra / „WiFi“ / USB HDD įrašymas / HUB |
| Kompozitinio vaizdo signalo įėjimas | AV3: RCA telefono tipo x 1 (šoninis) |
| Garso įėjimas (vaizdo signalui) | AV3: RCA telefono tipo jungtys (K, D) (1 komplektas, šoninis) |
| Komponentinio vaizdo signalo įėjimas | RCA telefono tipo x 3 [Y, PB, PR] (galinis) |
| Asmeninio kompiuterio įėjimas | „Mini D-sub“ 15 kontaktų x 1 (galinis) |
| Garso įėjimas (HDMI1, asmeniniam kompiuteriui, komponentui) | RCA telefono tipo jungtys (K, D) (1 komplektas, galinis) |
| 21 kontakto įėjimas / išėjimas | AV1: AV įėjimas / išėjimas, RGB įėjimas, „Q-Link“ (galinis) / AV2: AV įėjimas / išėjimas, „S-Video“ įėjimas, RGB įėjimas, „Q-Link“ (galinis) |
| LAN lizdas | taip |
| Analoginis garso išėjimas | RCA telefono tipo jungtys (K, D) (1 komplektas, galinis) |
| Skaitmeninis garso išėjimas (optinis) | 1, galinis |
| Ausinių lizdas | 1, šoninis |
Funkcijos |
|
|---|---|
| „Eco“ (ekologinis) režimas* | taip |
| EPG (elektroninių programų gidas) (dabar ir po to) | taip |
| DVB-T skirtas EPG (7 dienos) | Gemstar EPG: Italija, Vokietija, Ispanija; 7 dienų SI EPG: Prancūzija, Švedija |
| „VIERA CAST“ | taip |
| DLNA | taip |
| „VIERA“ įrankiai | taip |
| Sąsaja „VIERA Link“ | taip (HDAVI valdymas 5) |
| „Multi Window“ (kelių langų režimas) | PAT |
| Žaidimų režimas | taip |
| „Q-Link“ | taip |
| Išjungimo laikmatis | taip |
| Apsauginis užraktas nuo vaikų | taip |
Bendroji informacija |
|
|---|---|
| Režimo naudojimo vidutinės energijos sąnaudos** | TBD |
| Matmenys (ilgis x aukštis x plotis) (be stovo) | 917 x 590 x 77 mm (plokštės gylis: 45 mm) |
| Matmenys (ilgis x aukštis x plotis) (su stovu) | 917 x 605 x 291 mm |
| Svoris (be stovo) | 14,5 kg |
| Svoris (su stovu) | 20,0 kg |
| Maitinimas | TBD |
| Vardinės galios sąnaudos | 147 W |
| Energijos sunaudojimas budėjimo būsenoje | 0,3 W |
| Sieninis laikiklis | TY-WK3L2RW |
| VESA standartas | taip |
Kitos specifikacijos |
|
|---|---|
| PASTABA | * Kontrastinė automatinio sekimo sistema / ** Remiantis IEC 62087 Ed.2 matavimo metodu. / *** Pastabos dėl DVB funkcijų: / Šis televizorius atitinka DVB-T / C / S / S2 (MPEG2 ir MPEG4-AVC [H.264]) paslaugų standartus (galiojančius nuo 2009 m. rugpjūčio) / Suderinamumas su ateities DVB paslaugomis negarantuojamas. / DVB-T MPEG4-AVC transliacija galima nurodytose šalyse: Danija, Ispanija, Estija, Prancūzija, Lietuva, Norvegija, Slovėnija, Švedija, Lenkija, Vengrija, Portugalija. / DVB-C funkcija galima tik nurodytose šalyse: / Švedija („ComHem“, „Canal Digital“), Danija („YouSee“), Norvegija („Canal Digital“), Suomija („Cabel Ready HD“), Vokietija, Šveicarija, Nyderlandai / Pateiktas valstybių sąrašas galioja nuo 2010 m. sausio 1 d. / Naujausios informacijos apie teikiamas paslaugas ieškokite svetainėje (tik anglų kalba): / http://panasonic.jp/support/global/cs/tv/ |